規格 | 資料 |
---|---|
模式 | 發光二極管 (LED) |
矩陣大小 | 頭牌:128 x 32 ;側尾牌 28 x 14 |
LED 顏色 | 橙色 |
控制器 | LiteVision 可輸入任何英數字組合 |
(註:現時沒有新巴使用此款路線牌)
車隊編號 | 備註/換牌紀錄 |
---|---|
2065 | 換牌前: Hanover 螢光片數字電牌(闊版); 換牌後: LiteVision 橙色 LED 電牌(長版) |
3006, 3318, 5023 | 換牌前: Hanover 螢光片電牌 |
5500 - 5517 | 換牌後: Hanover 橙色 LED 電牌 |
規格 | 資料 |
---|---|
模式 | 發光二極管 (LED) |
矩陣大小 | 頭牌:160 x 32 ;側尾牌 28 x 14 |
LED 顏色 | 橙色 |
控制器 | LiteVision 可輸入任何英數字組合 |
(註:現時沒有新巴使用此款路線牌)
車隊編號 | 備註/換牌紀錄 |
---|---|
2022-2025,2028,2031-2035,2038,2042 | 換牌前: Hanover 螢光片數字電牌(窄版) |
2061-2064,2066-2075,2077-2094 | 換牌前: Hanover 螢光片數字電牌(闊版) |
2065 | 換牌前: LiteVision 橙色 LED 電牌 |