規格 | 資料 |
---|---|
模式 | 磁翻板 (Flip-dot) |
矩陣大小 | 頭牌:128 x 32 ;側尾牌 28 x 14;側牌 112 x 16 (LA24) |
螢光片顏色 | 泥黃色 / 綠色 |
螢光片形狀 | 八角形 |
照明方式 | 上方設淺黃色光管(頭牌)或燈膽(側尾牌) / 上方設白色 LED 條 |
控制器 | DERIC+ |
(註:現時沒有新巴使用此款路線牌)
車隊編號 | 備註/換牌紀錄 |
---|---|
10xx, 11xx, 14xx, 16xx, 30xx, 3301-3340, 5001-5040 |
泥黃色螢光片、光管/燈膽照明 |
12xx, 3341-3360, 5041-5050, 5052-5080, 5082-5103, 60xx | 綠色螢光片、LED照明 |
LA24 | 換牌前:數字攪牌 側牌 112 x 16 綠色螢光片、LED照明 |
DA57-96 | 換牌前:數字攪牌 綠色螢光片、LED照明 (部分側牌螢光點及 LED 條皆上下倒轉,但顯示不變) |
VA31-66 | 換牌前:數字攪牌 綠色螢光片、LED照明 (部分側牌螢光點及 LED 條皆上下倒轉,但顯示不變) |
3006, 3318, 5023 | 換牌後: LiteVision 橙色LED電牌 |
3601 | 換牌前:Lawo 螢光片電牌 綠色螢光片、LED照明 |
5051, 5081 | 換牌後: Hanover 橙色LED電牌 |
規格 | 資料 |
---|---|
模式 | 磁翻板 (Flip-dot) |
矩陣大小 | 頭側尾牌:20 x 14 |
螢光片顏色 | 泥黃色 |
螢光片形狀 | 八角形 |
照明方式 | 上方設淺黃色燈膽 |
控制器 | DERIC+ 可輸入任何英數字組合 |
(註:現時沒有新巴使用此款路線牌)
車隊編號 | 備註/換牌紀錄 |
---|---|
2001-2042 | 換牌後: LiteVision 橙色 LED 電牌(長版) |
規格 | 資料 |
---|---|
模式 | 磁翻板 (Flip-dot) |
矩陣大小 | 頭側尾牌:28 x 14 |
螢光片顏色 | 泥黃色 |
螢光片形狀 | 八角形 |
照明方式 | 上方設淺黃色燈膽 |
控制器 | DERIC+ 可輸入任何英數字組合 |
(註:現時沒有新巴使用此款路線牌)
車隊編號 | 備註/換牌紀錄 |
---|---|
2061-2064,2066-2094 | 換牌後: LiteVision 橙色 LED 電牌(長版) |
2065 | 換牌後: LiteVision 橙色 LED 電牌 |
規格 | 資料 |
---|---|
模式 | 發光二極管 (LED) |
矩陣大小 | 頭牌:128 x 32 ;側尾牌 32 x 17 / 36 x 17 / 160 x 24 |
LED 顏色 | 橙色 |
控制器 | DERIC+ / ERIC+ 除 5081 外其餘巴士控制器均可輸入任意英數字 |
車隊編號 | 側牌 | 尾牌 | 控制器 | 備註/換牌紀錄 |
---|---|---|---|---|
5051 | 36 x 17 | 36 x 17 | ERIC+ | 換牌前: Hanover 螢光片電牌 |
5081 | 32 x 17 | 32 x 17 | DERIC+ | 換牌前: Hanover 螢光片電牌 |
5500-5517 | 36 x 17 | 36 x 17 | ERIC+ | 換牌前: LiteVision 橙色 LED 電牌 |
40xx, 5518-5582, 5600, 5720-5749 | 36 x 17 | 36 x 17 | ERIC+ | |
2051-54, 25xx, 26xx, 38xx, 45xx, 5200-5224, 5583-5599, 5601-5719, 5750-5851, 6090, 6100-6209 | 160 x 24 | 36 x 17 | ERIC+ | 5700:本款→Hanover 白色LED電牌→本款 |
5230-5236 | 160 x 24 | 160 x 24 | ERIC+ |
規格 | 資料 |
---|---|
模式 | 發光二極管 (LED) |
矩陣大小 | 頭牌:128 x 32 ;側牌 160 x 24;尾牌 36 x 17 |
LED 顏色 | 白色 |
控制器 | ERIC+ |
(註:現時沒有新巴使用此款路線牌)
車隊編號 | 備註/換牌紀錄 |
---|---|
5700 | 換牌前: Hanover 橙色LED電牌;換牌後:Hanover 橙色LED電牌 |